- Tantal hat eine sehr hohe Schmelztemperatur, die nur vom W und Rh übertroffen wird und damit ist er sehr hitzebeständig.
- Tantal ist sehr korrosionsbeständig
- Tantal ist biokompatibel
- Tantal ist duktil und daher sehr gut bearbeitbar,
- Tantal ist schweißbar
- hervorragende Beständigkeit in Säuren und in vielen flüssigen Metallen
Eigenschaften von Tantal
| Symbol | Ta |
| Schmelzpunkt | 3.017 °C |
| Dichte | 16,65g/cm³ (25°C) |
| Elastizitätsmodul (E-modul) | 186 GPa |
| Poissonzahl | 0,35 |
Verwendung von Tantal
- Tantal und seine Legierungen verwendet man in der chemischen Verfahrenstechnik als Konstruktionswerkstoff für Rohre Wärmetascher u-ä.,
- Ta wird in der Elektronik bei der Fertigung von Kondensatoren eingesetzt
- Ta hat Anwendung in der Medizintechnik als Implantate und Instrumente.
- Ta wird in der Hochtemperaturanlagen als Abschirmung, Heizleiter verwendet.
Wichtige Legierungen
| Super reines Ta | 99,99% | 4N | Reinheit |
| Reines Ta | 99,95% | R05200 | Schmelzverfahren |
| Reines Ta | 99,95% | R05410 | Pulvermetallurgisches Verfahren |
| Ta97,5W2.5 | R05252 | Schmelzverfahren | |
| Ta90W10 | R05255 | Schmelzverfahren | |
| Ta60Nb40 | R05240 | Schmelzverfahren |
Tantal Produkte
| Produkt | Größenbereich | Standard |
|---|---|---|
| Rein Tantal 99,95% | Medizinanwendung | ASTM F560 |
| Ta Stangen | Dia3,0-120mm | ASTM B365 |
| Ta Draht | Dia 0,25-6mm | ASTM B365 |
| Ta Blech + Folie | 0,03mm-0,20mm | ASTM B708 |
| Ta Rohre nahtlos + geschweißt | AD2-100mm x WT0,2-10,0mm | ASTM B521 |
| Ta Ingots + Gussblöcke | Dia 190mm | ASTM B364 |
| Ta Verbindungselemente | >M3 | ASTM B365 |

