описание | название | UNS номер | Номер материала | Поковки пруток | Фольга Листы | трубы | Фитинг Фланец клапаны | Установки по переработке нефти |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый никель | никель 200 | N02200 | 2.4066 | ASTM B564; ASTM B160 | ASTM B162 | ASTMB161; ASTM B163 | ASTM B366 | |
никель 201 | N02201 | 2.4068 | ASTM B564; ASTM B160 | ASTM B162 | ASTMB161; ASTM B163 | ASTM B366 | ||
NI-CU сплав | монель 400 | N04400 | 2.4360 | ASTM B127 | ASTM B165, ASTM B163 | ASTM B165; ASTM B163 | NACE MR-0175 | |
монель K-500 | N05500 | 2.4375 | ASTM B865 | NACE MR-0175 | ||||
NI-CR сплав | инконель 718 | N07718 | 2.4668 | ASTM B637;AMS5662; AMS5663; | ASTM B637 | |||
инконель 80A | N07080 | 2.4952 | ASTM B637 | |||||
инконель X-750 | N07750 | 2.4669 | AMS 5542 AMS 5598 | |||||
NI-CR-CO сплав | нимоник 90 | N07090 | 2.4632 | AMS 5829 | ||||
Нимоник 105 | ||||||||
NI-CR-FE Legierung | сплав X | N06002 | 2.4665 | ASTM B 472; ASTM B572; AMS5754 | ASTM B435 | |||
сплав 600 | N06600 | 2.4816 | ASTM B564; ASTM B472; ASTM B166 | ASTM B168 | ASTM B167 ASTM B163 | NACE MR-0175 | ||
сплав 690 | N06690 | 2.4642 | ASTM B564; ASTM B166 | ASTM B168 | ASTM B167 ASTM B163 | |||
сплав 020 | N08020 | NA | ASTM B472; ASTM B473 | ASTM B463 | ASTM B729 | |||
сплав 028 | N08028 | 1.4563 | ||||||
NI-CR-MO сплавы | сплав C-2000 | N06200 | 2.4675 | ASTM B564;ASTM B472; ASTM B574 | ASTM B575 | ASTM B622 | ASTM B462 | |
сплав C22 | N06022 | 2.4602 | ASTM B564;ASTM B472; ASTM B574 | ASTM B575 | NACE MR-0175 | |||
хастелой G-30 | N06030 | 2.4603 | ASTM B472; ASTM B581 | ASTM B582 | NACE MR-0175 | |||
хастелой G-35*** | N06035 | 2.4643 | ASTM B564;ASTM B472; ASTM B574 | ASTM B575 | ||||
сплав C-4 | N06455 | 2.4610 | ASTM B574 | ASTM B575 | ||||
сплав 686 | N06686 | 2.4606 | ASTM B564; ASTM B574 | ASTM B575 | ||||
сплав 625 | N06625 | 2.4865 | ASTM B564;ASTM B472; ASTM B446 | ASTM B443 | ASTM B444 | NACE MR-0175 | ||
сплав 725 | N07725 | NA | ASTM B637; ASTM B805 | ASTM B637 | ||||
NI-FE-CR сплав | сплав 800 | N08800 | 1.4876 | ASTM B564; ASTM B408 | ASTM B409 | ASTM B407;ASTM B163 | NACE MR-0175 | |
сплав 800H | N08810 | 1.4958 | ASTM B564; ASTM B408 | ASTM B409 | ASTM B407;ASTM B163 | NACE MR-0175 | ||
сплав 800HT | N08811 | 1.4959 | ASTM B564; ASTM B408 | ASTM B409 | ASTM B407;ASTM B163 | NACE MR-0175 | ||
сплав 825 | N08825 | 2.4858 | ASTM B564;ASTM B425 | ASTM B424 | ASTM B423;ASTM B163 | NACE MR-0175 | ||
сплав 925 | N09925 | NA | ASTM B637 | ASTM B637 | ||||
NI-MO- сплав | сплав B2 | N10665 | NA | ASTM B564;ASTM B472 | ASTM B333 | ASTM B622 | ASTM B462 | |
сплав B3 | N10675 | 2.4600 | ASTM B564;ASTM B472;ASTM B335 | ASTM B333 | ASTM B622 | ASTM B462 | ||
NI-MO-CR сплав | сплав C-276 | N10276 | 2.4819 | ASTM B564;ASTM B472;ASTM B574 | ASTM B575 | ASTM B622 | ASTM B462 | NACE MR-0175 |
Специальные нержавеющие сплавы | Нитроник 50 | S20910 | 1.3965 | ASTM A276;ASTM A479 | NACE MR-0175 | |||
Нитроник | S21800 | 1.3964 | ASTM A276;ASTM A479 | ISO 15156-3 | ||||
сплав 15-5 PH | S15500 | 1.4545 | AMS 5659 | AMS 5862 | ||||
сплав 17-4 PH | S17400 | 1.4548 | AMS 5622 | AMS 5604 | AMS 5643 | |||
Кобальтовые сплавы | хайнес 25** | AMS5537 | ||||||
хайнес 188 | 24683 | AMS 5608 | ||||||
Супер сплавы | MП 35N**** | R30035 | AMS 5844 | |||||
MП 159 | R30159 | AMS 5841 AMS 5842 AMS 5843 | ||||||
стеллит ° |
Nickel Legierungen Spezifikation
** торговая марка SPECIAL METASL CORP:
*** торговая марка HAYNES INTERNATIONAL
**** торговая марка HC STARCK
° торговая марка KENNAMETAL
Коррозионностойкие никелевые сплавы
сплав | UNS | Номер материала | коррозионная среда |
---|---|---|---|
Никель 200 | N07750 | 2.4669 | ЩЕЛОЧНАЯ КИСЛОТА |
Никель 201 | N02201 | 2.4058 | ЩЕЛОЧНАЯ КИСЛОТА |
Сплав 20 | N08020 | 2.4973 | Азотная, серная, фосфорная, органическая |
Сплав 22 | N06022 | 2.4602 | |
Сплав 28 | N080258 | 1.4563 | |
Сплав 31 | N08031 | 1.4562 | Серная, фосфорная, диоксид хлора |
Сплав 59 | N06059 | 2.4605 | |
Сплав 600 | N06600 | 2.4816 | ОРГАНИЧЕСКАЯ КИСЛОТА. СУХОЙ ХЛОР. ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД |
Сплав 625 | N06625 | 2.4856 | Органическая минеральная ЩЕЛОЧНАЯ КИСЛОТА |
Сплав C276 | N10276 | 2.4819 | |
Сплав 690 | N06690 | 2.4642 | ГОРЯЧАЯ АЗОТНАЯ КИСЛОТА. ХЛОРИДНАЯ СРЕДА |
Сплав 825 | N08825 | 2.4858 | ЩЕЛОЧНАЯ КИСЛОТА |
Сплав B2 | N100665 | 2.4617 | |
Сплав B4 | N10629 | 2.4600 | |
Сплав C4 | N06455 | 2.4610 | Различная коррозионная среда |
Сплав C-276 | N10276 | 24819 | Различная коррозионная среда |
Сплав 718 | N07718 | 2.4668 | Различная коррозионная среда |
Сплав 617 | N06617 | 2.4663 | RANGE CORROSIVE MEDIA |
Сплав 400 | N04400 | 2.4360 | RРазличная коррозионная среда |
Сплав K-500 | N05500 | 2.4375 | ЩЕЛОЧНЫЕ РАСТВОРЫ СОЛЕЙ |
Высокотемпературные сплавы никеля
Сплав | UNS стандарт | Номер материала | Максимальная рабочая температура °C |
---|---|---|---|
Сплав 41 |
N07041 |
2.4973 |
650-980 |
Сплав 75 |
N06075 |
2.4951 |
677-816 |
Сплав 80A |
N07080 |
2.4952 |
677-816 |
Сплав NICR 80/20 |
N06003 |
2.4869 |
1200 |
Сплав NICR 70/30 |
N06008 |
2.4658 |
1250 |
Сплав 600 |
N06600 |
2.4816 |
816 |
Сплав 601 |
N06601 |
2.4851 |
816 |
Сплав 602 CA |
N06025 |
2.4633 |
1200 |
Сплав 617 |
N06617 |
2.4663 |
1090 |
Сплав 625 |
N06625 |
2.4856 |
1090 |
Сплав X |
N06002 |
2.4665 |
816 |
Сплав 718 |
N07718 |
2.4668 |
677-816 |
Сплав X-750 |
N07750 |
2.4669 |
677-816 |
Сплав 751 |
N07751 |
2.4694 |
677-816 |
Сплав 800 |
N08800 |
1.4876 |
600 |
Сплав 800H |
N08810 |
1.4958 |
600-950 |
Сплав 800HP |
N08811 |
1.4959 |
700-1000 |
Сплав 825 |
N08825 |
2.4858 |
550 |
Сплав C4 |
N06455 |
2.4610 |
700-1000 |
Сплав C-263 |
N07263 |
2.46501 |
850 |